Pour l'imposition des revenus de 2024, les limites des tranches du barème de l'impôt sur le revenu seraient revalorisées à hauteur de la hausse moyenne des prix à la consommation hors tabac attendue pour 2024, soit 2 %.
Le barème d'imposition est le suivant
| Impôt sur les revenus de 2024 | |||
| Barème | Formule de Calcul de l’impôt direct | ||
| Tranches pour une part | Taux | Quotient R/N | Impôt brut | 
| Jusqu’à 11 520 € | 0 % | Jusqu’à 11 520 € | – | 
| De 11 520 € à 29 373 € | 11 % | De 11 294 € à 29 373 € | (R × 0,11) – (1 267,20 × N) | 
| De 29 373 € à 83 988 € | 30 % | De 29 373 € à 83 988 € | (R × 0,30) – (6 848,07 × N) | 
| De 83 988 € à 180 648 € | 41 % | De 83 988 € à 180 648 € | (R × 0,41) – (16 086,75 × N) | 
| Au-delà de 180 648 € | 45 % | Au-delà de 180 648 € | (R × 0,45) – (23 312,67 × N) | 
Projet de loi de finances pour 2025, n° 324, AN le 10 octobre 2024, art. 2.
